選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 6 | 6-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 170cm | 170cm |
| 体重 | 69kg | 69kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | RW | RW |
| 総合値 | 83 | 85 |
| CF [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| SS [ サブ ] | 79 | 81 |
| LW [ サブ ] | 79 | 81 |
| RW [ メイン ] | 83 | 85 |
| OM [ 適正なし ] | 57 | 59 |
| CM [ 適正なし ] | 56 | 58 |
| DM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| LM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
| RM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
| LB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| RB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| CB [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| GK [ 適正なし ] | 43 | 44 |
| オフェンス | 74 | 76 |
| 決定力 | 74 | 76 |
| ディフェンス | 47 | 48 |
| タックル | 53 | 54 |
| パスカット | 40 | 41 |
| テクニック | 79 | 81 |
| トラップ | 85 | 87 |
| ドリブル | 80 | 82 |
| グラウンダーパス精度 | 81 | 83 |
| フライパス精度 | 71 | 73 |
| 視野 | 76 | 78 |
| パワー | 60 | 61 |
| ヘディング精度 | 48 | 49 |
| ヘディング力 | 49 | 51 |
| キック力 | 70 | 72 |
| フィジカルコンタクト | 69 | 70 |
| ジャンプ力 | 60 | 62 |
| スピード | 85 | 87 |
| トップスピード | 85 | 87 |
| 敏捷性 | 83 | 85 |
| スタミナ | 76 | 78 |
| 攻撃意識 | 61 | 62 |
| 守備意識 | 50 | 51 |
| プレースキック | 65 | 66 |
| カーブ | 7 | 7 |
| ペナルティキック | 70 | 71 |
| スキル | スピードスター | スピードスター |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






