| 選手ステータス | |
| カード番号 | 9 |
| レアリティ | ★★ |
| コスト | 90 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 83kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | LB |
| 総合値 | 76 |
| CF [ 適正なし ] | 52 |
| SS [ 適正なし ] | 52 |
| LW [ サブ ] | 73 |
| RW [ 適正なし ] | 54 |
| OM [ 適正なし ] | 52 |
| CM [ 適正なし ] | 52 |
| DM [ 適正なし ] | 52 |
| LM [ サブ ] | 73 |
| RM [ 適正なし ] | 54 |
| LB [ メイン ] | 76 |
| RB [ 適正なし ] | 53 |
| CB [ 適正なし ] | 50 |
| GK [ 適正なし ] | 41 |
| オフェンス | 54 |
| 決定力 | 53 |
| ディフェンス | 72 |
| タックル | 72 |
| パスカット | 70 |
| テクニック | 74 |
| トラップ | 73 |
| ドリブル | 76 |
| グラウンダーパス精度 | 73 |
| フライパス精度 | 74 |
| 視野 | 73 |
| パワー | 64 |
| ヘディング精度 | 59 |
| ヘディング力 | 65 |
| キック力 | 61 |
| フィジカルコンタクト | 70 |
| ジャンプ力 | 62 |
| スピード | 77 |
| トップスピード | 79 |
| 敏捷性 | 74 |
| スタミナ | 76 |
| 攻撃意識 | 65 |
| 守備意識 | 69 |
| プレースキック | 59 |
| カーブ | 6 |
| ペナルティキック | 62 |
| スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






