| 選手ステータス | |
| カード番号 | 46 |
| レアリティ | ★★ |
| コスト | 90 |
| チーム | 名古屋グランパス |
| 国籍 | 日本 |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 77kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | C |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | CB |
| 総合値 | 72 |
| CF [ 適正なし ] | 48 |
| SS [ 適正なし ] | 46 |
| LW [ 適正なし ] | 46 |
| RW [ 適正なし ] | 46 |
| OM [ 適正なし ] | 46 |
| CM [ 適正なし ] | 46 |
| DM [ サブ ] | 66 |
| LM [ 適正なし ] | 46 |
| RM [ 適正なし ] | 46 |
| LB [ 適正なし ] | 48 |
| RB [ 適正なし ] | 48 |
| CB [ メイン ] | 72 |
| GK [ 適正なし ] | 41 |
| オフェンス | 41 |
| 決定力 | 41 |
| ディフェンス | 69 |
| タックル | 68 |
| パスカット | 70 |
| テクニック | 58 |
| トラップ | 59 |
| ドリブル | 49 |
| グラウンダーパス精度 | 65 |
| フライパス精度 | 61 |
| 視野 | 52 |
| パワー | 69 |
| ヘディング精度 | 70 |
| ヘディング力 | 72 |
| キック力 | 59 |
| フィジカルコンタクト | 69 |
| ジャンプ力 | 73 |
| スピード | 64 |
| トップスピード | 65 |
| 敏捷性 | 62 |
| スタミナ | 69 |
| 攻撃意識 | 45 |
| 守備意識 | 78 |
| プレースキック | 44 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 48 |
| スキル | キャプテンシー |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






