| 選手ステータス | |
| カード番号 | EX |
| レアリティ | ★★★★ |
| コスト | 110 |
| チーム | ユベントス |
| 国籍 | イタリア |
| 身長 | 192cm |
| 体重 | 92kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | A |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 85 |
| CF [ 適正なし ] | 51 |
| SS [ 適正なし ] | 44 |
| LW [ 適正なし ] | 43 |
| RW [ 適正なし ] | 43 |
| OM [ 適正なし ] | 48 |
| CM [ 適正なし ] | 46 |
| DM [ 適正なし ] | 49 |
| LM [ 適正なし ] | 43 |
| RM [ 適正なし ] | 43 |
| LB [ 適正なし ] | 43 |
| RB [ 適正なし ] | 43 |
| CB [ 適正なし ] | 50 |
| GK [ メイン ] | 85 |
| GKオフェンス | 74 |
| フィード精度 | 73 |
| スローイング精度 | 82 |
| グラウンダーパス精度 | 69 |
| フライパス精度 | 70 |
| GKディフェンス | 87 |
| 飛び出しセーブ | 85 |
| シュートセーブ | 87 |
| GKテクニック | 83 |
| キャッチング | 80 |
| パンチング | 86 |
| GKパワー | 78 |
| クロスセーブ | 88 |
| スローイング距離 | 68 |
| GKスピード | 53 |
| 飛び出しスピード | 52 |
| GKスタミナ | 77 |
| 攻撃意識 | 39 |
| 守備意識 | 53 |
| プレースキック | 57 |
| カーブ | 6 |
| ペナルティキック | 49 |
| ペナルティセーブ | 77 |
| スキル | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






