選手ステータス | |
カード番号 | 21 |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | AFCアヤックス |
国籍 | ルーマニア |
身長 | 177cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | CM |
総合値 | 74 |
CF [ 適正なし ] | 53 |
SS [ 適正なし ] | 51 |
LW [ 適正なし ] | 52 |
RW [ 適正なし ] | 52 |
OM [ サブ ] | 73 |
CM [ メイン ] | 74 |
DM [ サブ ] | 71 |
LM [ 適正なし ] | 52 |
RM [ 適正なし ] | 52 |
LB [ 適正なし ] | 52 |
RB [ 適正なし ] | 52 |
CB [ 適正なし ] | 50 |
GK [ 適正なし ] | 46 |
オフェンス | 69 |
決定力 | 69 |
ディフェンス | 71 |
タックル | 67 |
パスカット | 75 |
テクニック | 73 |
トラップ | 72 |
ドリブル | 74 |
グラウンダーパス精度 | 72 |
フライパス精度 | 74 |
視野 | 71 |
パワー | 68 |
ヘディング精度 | 59 |
ヘディング力 | 62 |
キック力 | 82 |
フィジカルコンタクト | 71 |
ジャンプ力 | 65 |
スピード | 71 |
トップスピード | 70 |
敏捷性 | 71 |
スタミナ | 76 |
攻撃意識 | 71 |
守備意識 | 68 |
プレースキック | 77 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 74 |
スキル | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー