選手ステータス | |
カード番号 | EX |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | SSCナポリ |
国籍 | ドイツ |
身長 | 168cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | LW |
総合値 | 76 |
CF [ 適正なし ] | 50 |
SS [ 適正なし ] | 55 |
LW [ メイン ] | 76 |
RW [ サブ ] | 72 |
OM [ サブ ] | 75 |
CM [ 適正なし ] | 54 |
DM [ 適正なし ] | 50 |
LM [ 適正なし ] | 53 |
RM [ 適正なし ] | 53 |
LB [ 適正なし ] | 52 |
RB [ 適正なし ] | 52 |
CB [ 適正なし ] | 40 |
GK [ 適正なし ] | 42 |
オフェンス | 66 |
決定力 | 66 |
ディフェンス | 48 |
タックル | 39 |
パスカット | 56 |
テクニック | 75 |
トラップ | 83 |
ドリブル | 79 |
グラウンダーパス精度 | 75 |
フライパス精度 | 63 |
視野 | 74 |
パワー | 56 |
ヘディング精度 | 49 |
ヘディング力 | 47 |
キック力 | 64 |
フィジカルコンタクト | 69 |
ジャンプ力 | 49 |
スピード | 75 |
トップスピード | 73 |
敏捷性 | 77 |
スタミナ | 73 |
攻撃意識 | 65 |
守備意識 | 49 |
プレースキック | 68 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 67 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー