| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★ |
| コスト | 100 |
| チーム | SSCナポリ |
| 国籍 | イタリア |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 82kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 83 |
| CF [ 適正なし ] | 51 |
| SS [ 適正なし ] | 43 |
| LW [ 適正なし ] | 44 |
| RW [ 適正なし ] | 44 |
| OM [ 適正なし ] | 47 |
| CM [ 適正なし ] | 44 |
| DM [ 適正なし ] | 47 |
| LM [ 適正なし ] | 44 |
| RM [ 適正なし ] | 44 |
| LB [ 適正なし ] | 44 |
| RB [ 適正なし ] | 44 |
| CB [ 適正なし ] | 49 |
| GK [ メイン ] | 83 |
| GKオフェンス | 69 |
| フィード精度 | 69 |
| スローイング精度 | 76 |
| グラウンダーパス精度 | 64 |
| フライパス精度 | 65 |
| GKディフェンス | 84 |
| 飛び出しセーブ | 84 |
| シュートセーブ | 83 |
| GKテクニック | 85 |
| キャッチング | 79 |
| パンチング | 90 |
| GKパワー | 86 |
| クロスセーブ | 88 |
| スローイング距離 | 84 |
| GKスピード | 61 |
| 飛び出しスピード | 61 |
| GKスタミナ | 73 |
| 攻撃意識 | 41 |
| 守備意識 | 49 |
| プレースキック | 48 |
| カーブ | 4 |
| ペナルティキック | 58 |
| ペナルティセーブ | 77 |
| スキル | GKシュートストップ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






