選手ステータス | |
カード番号 | 10-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ベルギー |
身長 | 186cm |
体重 | 81kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | DM |
総合値 | 81 |
CF [ 適正なし ] | 56 |
SS [ 適正なし ] | 59 |
LW [ 適正なし ] | 57 |
RW [ 適正なし ] | 57 |
OM [ サブ ] | 81 |
CM [ サブ ] | 81 |
DM [ メイン ] | 81 |
LM [ 適正なし ] | 57 |
RM [ 適正なし ] | 57 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 54 |
GK [ 適正なし ] | 44 |
オフェンス | 72 |
決定力 | 72 |
ディフェンス | 75 |
タックル | 74 |
パスカット | 76 |
テクニック | 81 |
トラップ | 83 |
ドリブル | 79 |
グラウンダーパス精度 | 84 |
フライパス精度 | 77 |
視野 | 80 |
パワー | 77 |
ヘディング精度 | 78 |
ヘディング力 | 79 |
キック力 | 78 |
フィジカルコンタクト | 76 |
ジャンプ力 | 74 |
スピード | 75 |
トップスピード | 76 |
敏捷性 | 73 |
スタミナ | 88 |
攻撃意識 | 78 |
守備意識 | 71 |
プレースキック | 70 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 80 |
スキル | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー