選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 21 | 21-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 185cm | 185cm |
体重 | 77kg | 77kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | RW | RW |
総合値 | 83 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 57 | 58 |
SS [ サブ ] | 79 | 81 |
LW [ サブ ] | 79 | 81 |
RW [ メイン ] | 83 | 85 |
OM [ 適正なし ] | 58 | 60 |
CM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
LM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
RM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LB [ 適正なし ] | 57 | 59 |
RB [ 適正なし ] | 57 | 59 |
CB [ 適正なし ] | 44 | 45 |
GK [ 適正なし ] | 44 | 45 |
オフェンス | 72 | 74 |
決定力 | 72 | 73 |
ディフェンス | 54 | 56 |
タックル | 51 | 52 |
パスカット | 57 | 58 |
テクニック | 80 | 82 |
トラップ | 87 | 89 |
ドリブル | 82 | 84 |
グラウンダーパス精度 | 80 | 82 |
フライパス精度 | 76 | 78 |
視野 | 75 | 77 |
パワー | 65 | 67 |
ヘディング精度 | 54 | 55 |
ヘディング力 | 57 | 59 |
キック力 | 81 | 83 |
フィジカルコンタクト | 73 | 75 |
ジャンプ力 | 59 | 61 |
スピード | 84 | 86 |
トップスピード | 84 | 86 |
敏捷性 | 83 | 85 |
スタミナ | 80 | 82 |
攻撃意識 | 67 | 69 |
守備意識 | 53 | 55 |
プレースキック | 80 | 82 |
カーブ | 8 | 8 |
ペナルティキック | 74 | 75 |
スキル | スピードスター | スピードスター |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー