選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | LE | LE-R |
レアリティ | ★★★★ | ★★★★★ |
コスト | 110 | 110 |
身長 | 179cm | 179cm |
体重 | 75kg | 75kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | A | A |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | CF | CF |
総合値 | 87 | 89 |
CF [ メイン ] | 87 | 89 |
SS [ 適正なし ] | 60 | 62 |
LW [ 適正なし ] | 58 | 60 |
RW [ 適正なし ] | 58 | 60 |
OM [ 適正なし ] | 59 | 60 |
CM [ 適正なし ] | 56 | 58 |
DM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
LM [ 適正なし ] | 58 | 60 |
RM [ 適正なし ] | 58 | 60 |
LB [ 適正なし ] | 57 | 59 |
RB [ 適正なし ] | 57 | 59 |
CB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
GK [ 適正なし ] | 42 | 43 |
オフェンス | 92 | 94 |
決定力 | 91 | 93 |
ディフェンス | 39 | 40 |
タックル | 37 | 38 |
パスカット | 40 | 41 |
テクニック | 80 | 81 |
トラップ | 84 | 86 |
ドリブル | 83 | 85 |
グラウンダーパス精度 | 77 | 79 |
フライパス精度 | 71 | 73 |
視野 | 80 | 82 |
パワー | 84 | 86 |
ヘディング精度 | 88 | 90 |
ヘディング力 | 83 | 85 |
キック力 | 85 | 87 |
フィジカルコンタクト | 76 | 78 |
ジャンプ力 | 85 | 87 |
スピード | 84 | 86 |
トップスピード | 84 | 86 |
敏捷性 | 83 | 85 |
スタミナ | 79 | 81 |
攻撃意識 | 74 | 76 |
守備意識 | 37 | 38 |
プレースキック | 74 | 76 |
カーブ | 7 | 8 |
ペナルティキック | 81 | 83 |
スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー