選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 26 | 26-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 178cm | 178cm |
体重 | 74kg | 74kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | DM | DM |
総合値 | 80 | 82 |
CF [ 適正なし ] | 53 | 55 |
SS [ 適正なし ] | 55 | 56 |
LW [ 適正なし ] | 53 | 54 |
RW [ 適正なし ] | 53 | 54 |
OM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
CM [ サブ ] | 74 | 76 |
DM [ メイン ] | 80 | 82 |
LM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
RM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
LB [ 適正なし ] | 55 | 56 |
RB [ 適正なし ] | 55 | 56 |
CB [ 適正なし ] | 56 | 58 |
GK [ 適正なし ] | 41 | 42 |
オフェンス | 57 | 58 |
決定力 | 56 | 58 |
ディフェンス | 81 | 83 |
タックル | 80 | 82 |
パスカット | 82 | 84 |
テクニック | 74 | 76 |
トラップ | 78 | 80 |
ドリブル | 73 | 75 |
グラウンダーパス精度 | 76 | 78 |
フライパス精度 | 69 | 71 |
視野 | 70 | 71 |
パワー | 72 | 73 |
ヘディング精度 | 62 | 63 |
ヘディング力 | 69 | 71 |
キック力 | 68 | 70 |
フィジカルコンタクト | 78 | 80 |
ジャンプ力 | 80 | 82 |
スピード | 73 | 75 |
トップスピード | 71 | 73 |
敏捷性 | 74 | 76 |
スタミナ | 80 | 82 |
攻撃意識 | 77 | 79 |
守備意識 | 84 | 86 |
プレースキック | 55 | 56 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 61 | 62 |
スキル | ミドルエリアブロック | ミドルエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー