| 選手ステータス | |
| カード番号 | 16 |
| レアリティ | ★★★ |
| コスト | 100 |
| チーム | SSCナポリ |
| 国籍 | コロンビア |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 76kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 83 |
| CF [ 適正なし ] | 51 |
| SS [ 適正なし ] | 45 |
| LW [ 適正なし ] | 46 |
| RW [ 適正なし ] | 46 |
| OM [ 適正なし ] | 51 |
| CM [ 適正なし ] | 50 |
| DM [ 適正なし ] | 50 |
| LM [ 適正なし ] | 46 |
| RM [ 適正なし ] | 46 |
| LB [ 適正なし ] | 46 |
| RB [ 適正なし ] | 46 |
| CB [ 適正なし ] | 51 |
| GK [ メイン ] | 83 |
| GKオフェンス | 77 |
| フィード精度 | 77 |
| スローイング精度 | 80 |
| グラウンダーパス精度 | 74 |
| フライパス精度 | 75 |
| GKディフェンス | 86 |
| 飛び出しセーブ | 85 |
| シュートセーブ | 86 |
| GKテクニック | 82 |
| キャッチング | 77 |
| パンチング | 87 |
| GKパワー | 75 |
| クロスセーブ | 86 |
| スローイング距離 | 64 |
| GKスピード | 54 |
| 飛び出しスピード | 53 |
| GKスタミナ | 74 |
| 攻撃意識 | 42 |
| 守備意識 | 61 |
| プレースキック | 56 |
| カーブ | 6 |
| ペナルティキック | 56 |
| ペナルティセーブ | 76 |
| スキル | GKリベロ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






