選手ステータス | |
カード番号 | 4-R |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 90 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | スペイン |
身長 | 182cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 69 |
CF [ 適正なし ] | 45 |
SS [ 適正なし ] | 46 |
LW [ 適正なし ] | 44 |
RW [ 適正なし ] | 44 |
OM [ 適正なし ] | 46 |
CM [ 適正なし ] | 46 |
DM [ 適正なし ] | 45 |
LM [ 適正なし ] | 44 |
RM [ 適正なし ] | 44 |
LB [ 適正なし ] | 46 |
RB [ サブ ] | 63 |
CB [ メイン ] | 69 |
GK [ 適正なし ] | 44 |
オフェンス | 44 |
決定力 | 43 |
ディフェンス | 67 |
タックル | 69 |
パスカット | 64 |
テクニック | 62 |
トラップ | 66 |
ドリブル | 58 |
グラウンダーパス精度 | 68 |
フライパス精度 | 61 |
視野 | 57 |
パワー | 66 |
ヘディング精度 | 68 |
ヘディング力 | 67 |
キック力 | 52 |
フィジカルコンタクト | 68 |
ジャンプ力 | 71 |
スピード | 65 |
トップスピード | 65 |
敏捷性 | 64 |
スタミナ | 62 |
攻撃意識 | 63 |
守備意識 | 76 |
プレースキック | 50 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 53 |
スキル | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー