選手ステータス | |
カード番号 | 11-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ノルウェー |
身長 | 194cm |
体重 | 87kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CF |
総合値 | 82 |
CF [ メイン ] | 82 |
SS [ サブ ] | 74 |
LW [ 適正なし ] | 56 |
RW [ 適正なし ] | 56 |
OM [ 適正なし ] | 54 |
CM [ 適正なし ] | 53 |
DM [ 適正なし ] | 53 |
LM [ 適正なし ] | 56 |
RM [ 適正なし ] | 56 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 54 |
GK [ 適正なし ] | 41 |
オフェンス | 81 |
決定力 | 80 |
ディフェンス | 47 |
タックル | 43 |
パスカット | 50 |
テクニック | 70 |
トラップ | 78 |
ドリブル | 74 |
グラウンダーパス精度 | 68 |
フライパス精度 | 56 |
視野 | 71 |
パワー | 78 |
ヘディング精度 | 76 |
ヘディング力 | 76 |
キック力 | 78 |
フィジカルコンタクト | 80 |
ジャンプ力 | 77 |
スピード | 82 |
トップスピード | 87 |
敏捷性 | 76 |
スタミナ | 77 |
攻撃意識 | 75 |
守備意識 | 56 |
プレースキック | 65 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 78 |
スキル | ターゲットマン |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー