選手ステータス | |
カード番号 | 19 |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | FCポルト |
国籍 | ブラジル |
身長 | 184cm |
体重 | 90kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | CF |
総合値 | 76 |
CF [ メイン ] | 76 |
SS [ 適正なし ] | 53 |
LW [ 適正なし ] | 53 |
RW [ 適正なし ] | 53 |
OM [ 適正なし ] | 52 |
CM [ 適正なし ] | 52 |
DM [ 適正なし ] | 52 |
LM [ 適正なし ] | 53 |
RM [ 適正なし ] | 53 |
LB [ 適正なし ] | 53 |
RB [ 適正なし ] | 53 |
CB [ 適正なし ] | 54 |
GK [ 適正なし ] | 42 |
オフェンス | 76 |
決定力 | 75 |
ディフェンス | 52 |
タックル | 49 |
パスカット | 55 |
テクニック | 70 |
トラップ | 75 |
ドリブル | 73 |
グラウンダーパス精度 | 69 |
フライパス精度 | 58 |
視野 | 71 |
パワー | 77 |
ヘディング精度 | 79 |
ヘディング力 | 77 |
キック力 | 75 |
フィジカルコンタクト | 75 |
ジャンプ力 | 77 |
スピード | 78 |
トップスピード | 78 |
敏捷性 | 76 |
スタミナ | 75 |
攻撃意識 | 84 |
守備意識 | 65 |
プレースキック | 59 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 74 |
スキル | ターゲットマン |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー