選手ステータス | |
カード番号 | 15 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | ユベントス |
国籍 | アルゼンチン |
身長 | 184cm |
体重 | 87kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | A |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CF |
総合値 | 84 |
CF [ メイン ] | 84 |
SS [ 適正なし ] | 57 |
LW [ 適正なし ] | 50 |
RW [ 適正なし ] | 50 |
OM [ 適正なし ] | 57 |
CM [ 適正なし ] | 54 |
DM [ 適正なし ] | 52 |
LM [ 適正なし ] | 50 |
RM [ 適正なし ] | 50 |
LB [ 適正なし ] | 47 |
RB [ 適正なし ] | 47 |
CB [ 適正なし ] | 55 |
GK [ 適正なし ] | 41 |
オフェンス | 88 |
決定力 | 87 |
ディフェンス | 43 |
タックル | 38 |
パスカット | 47 |
テクニック | 76 |
トラップ | 82 |
ドリブル | 78 |
グラウンダーパス精度 | 74 |
フライパス精度 | 65 |
視野 | 78 |
パワー | 80 |
ヘディング精度 | 77 |
ヘディング力 | 79 |
キック力 | 86 |
フィジカルコンタクト | 79 |
ジャンプ力 | 77 |
スピード | 69 |
トップスピード | 67 |
敏捷性 | 70 |
スタミナ | 66 |
攻撃意識 | 69 |
守備意識 | 46 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 74 |
スキル | ターゲットマン |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー