選手ステータス | |
カード番号 | 2 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | アーセナルFC |
国籍 | スペイン |
身長 | 178cm |
体重 | 74kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | RB |
総合値 | 86 |
CF [ 適正なし ] | 56 |
SS [ 適正なし ] | 56 |
LW [ 適正なし ] | 60 |
RW [ 適正なし ] | 60 |
OM [ 適正なし ] | 54 |
CM [ 適正なし ] | 54 |
DM [ 適正なし ] | 52 |
LM [ 適正なし ] | 60 |
RM [ サブ ] | 82 |
LB [ 適正なし ] | 60 |
RB [ メイン ] | 86 |
CB [ 適正なし ] | 50 |
GK [ 適正なし ] | 41 |
オフェンス | 54 |
決定力 | 53 |
ディフェンス | 76 |
タックル | 76 |
パスカット | 75 |
テクニック | 72 |
トラップ | 76 |
ドリブル | 75 |
グラウンダーパス精度 | 74 |
フライパス精度 | 67 |
視野 | 68 |
パワー | 61 |
ヘディング精度 | 60 |
ヘディング力 | 58 |
キック力 | 54 |
フィジカルコンタクト | 65 |
ジャンプ力 | 64 |
スピード | 89 |
トップスピード | 93 |
敏捷性 | 84 |
スタミナ | 82 |
攻撃意識 | 69 |
守備意識 | 74 |
プレースキック | 58 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 64 |
スキル | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー