選手ステータス | |
カード番号 | ST-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | FCバイエルン・ミュンヘン |
国籍 | スペイン |
身長 | 192cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | C |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | DM |
総合値 | 82 |
CF [ 適正なし ] | 54 |
SS [ 適正なし ] | 56 |
LW [ 適正なし ] | 52 |
RW [ 適正なし ] | 52 |
OM [ 適正なし ] | 56 |
CM [ 適正なし ] | 56 |
DM [ メイン ] | 82 |
LM [ 適正なし ] | 52 |
RM [ 適正なし ] | 52 |
LB [ 適正なし ] | 57 |
RB [ 適正なし ] | 57 |
CB [ サブ ] | 83 |
GK [ 適正なし ] | 43 |
オフェンス | 60 |
決定力 | 60 |
ディフェンス | 89 |
タックル | 88 |
パスカット | 90 |
テクニック | 76 |
トラップ | 79 |
ドリブル | 69 |
グラウンダーパス精度 | 81 |
フライパス精度 | 75 |
視野 | 75 |
パワー | 83 |
ヘディング精度 | 88 |
ヘディング力 | 86 |
キック力 | 76 |
フィジカルコンタクト | 77 |
ジャンプ力 | 83 |
スピード | 62 |
トップスピード | 60 |
敏捷性 | 64 |
スタミナ | 80 |
攻撃意識 | 84 |
守備意識 | 91 |
プレースキック | 59 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 66 |
スキル | キャプテンシー |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー