選手ステータス | |
カード番号 | 5-R |
レアリティ | ★★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | イングランド |
身長 | 188cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 55 |
SS [ 適正なし ] | 57 |
LW [ 適正なし ] | 54 |
RW [ 適正なし ] | 54 |
OM [ 適正なし ] | 57 |
CM [ 適正なし ] | 57 |
DM [ 適正なし ] | 57 |
LM [ 適正なし ] | 54 |
RM [ 適正なし ] | 54 |
LB [ 適正なし ] | 58 |
RB [ サブ ] | 79 |
CB [ メイン ] | 85 |
GK [ 適正なし ] | 43 |
オフェンス | 44 |
決定力 | 44 |
ディフェンス | 88 |
タックル | 89 |
パスカット | 86 |
テクニック | 76 |
トラップ | 80 |
ドリブル | 72 |
グラウンダーパス精度 | 82 |
フライパス精度 | 72 |
視野 | 71 |
パワー | 76 |
ヘディング精度 | 84 |
ヘディング力 | 80 |
キック力 | 57 |
フィジカルコンタクト | 76 |
ジャンプ力 | 80 |
スピード | 75 |
トップスピード | 76 |
敏捷性 | 72 |
スタミナ | 84 |
攻撃意識 | 72 |
守備意識 | 88 |
プレースキック | 51 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 58 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー