選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 5 | 5-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 188cm | 188cm |
| 体重 | 70kg | 70kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | CB | CB |
| 総合値 | 79 | 81 |
| CF [ 適正なし ] | 52 | 54 |
| SS [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| LW [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| RW [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| OM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| CM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| LM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| RM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| LB [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| RB [ サブ ] | 74 | 76 |
| CB [ メイン ] | 79 | 81 |
| GK [ 適正なし ] | 41 | 42 |
| オフェンス | 42 | 43 |
| 決定力 | 41 | 42 |
| ディフェンス | 81 | 83 |
| タックル | 82 | 84 |
| パスカット | 78 | 80 |
| テクニック | 72 | 74 |
| トラップ | 77 | 79 |
| ドリブル | 69 | 71 |
| グラウンダーパス精度 | 79 | 81 |
| フライパス精度 | 69 | 70 |
| 視野 | 66 | 68 |
| パワー | 71 | 73 |
| ヘディング精度 | 77 | 79 |
| ヘディング力 | 77 | 79 |
| キック力 | 54 | 55 |
| フィジカルコンタクト | 73 | 75 |
| ジャンプ力 | 73 | 75 |
| スピード | 72 | 74 |
| トップスピード | 73 | 75 |
| 敏捷性 | 70 | 72 |
| スタミナ | 79 | 81 |
| 攻撃意識 | 67 | 69 |
| 守備意識 | 82 | 84 |
| プレースキック | 48 | 49 |
| カーブ | 6 | 6 |
| ペナルティキック | 52 | 54 |
| スキル | ショートパス | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






