選手ステータス | |
カード番号 | 16-R |
レアリティ | ★★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | SSCナポリ |
国籍 | スペイン |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | RW |
総合値 | 87 |
CF [ 適正なし ] | 61 |
SS [ 適正なし ] | 60 |
LW [ サブ ] | 83 |
RW [ メイン ] | 87 |
OM [ 適正なし ] | 60 |
CM [ 適正なし ] | 60 |
DM [ 適正なし ] | 57 |
LM [ 適正なし ] | 61 |
RM [ サブ ] | 83 |
LB [ 適正なし ] | 61 |
RB [ 適正なし ] | 61 |
CB [ 適正なし ] | 46 |
GK [ 適正なし ] | 48 |
オフェンス | 81 |
決定力 | 81 |
ディフェンス | 55 |
タックル | 51 |
パスカット | 58 |
テクニック | 81 |
トラップ | 85 |
ドリブル | 82 |
グラウンダーパス精度 | 81 |
フライパス精度 | 71 |
視野 | 82 |
パワー | 69 |
ヘディング精度 | 66 |
ヘディング力 | 59 |
キック力 | 80 |
フィジカルコンタクト | 65 |
ジャンプ力 | 74 |
スピード | 86 |
トップスピード | 88 |
敏捷性 | 83 |
スタミナ | 91 |
攻撃意識 | 70 |
守備意識 | 67 |
プレースキック | 71 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 71 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー