選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 21 | 21-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 189cm | 189cm |
体重 | 83kg | 83kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | CB | CB |
総合値 | 84 | 86 |
CF [ 適正なし ] | 55 | 56 |
SS [ 適正なし ] | 51 | 52 |
LW [ 適正なし ] | 56 | 57 |
RW [ 適正なし ] | 56 | 57 |
OM [ 適正なし ] | 47 | 48 |
CM [ 適正なし ] | 47 | 48 |
DM [ 適正なし ] | 55 | 57 |
LM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
RM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LB [ 適正なし ] | 58 | 59 |
RB [ 適正なし ] | 58 | 59 |
CB [ メイン ] | 84 | 86 |
GK [ 適正なし ] | 37 | 38 |
オフェンス | 35 | 36 |
決定力 | 34 | 35 |
ディフェンス | 86 | 88 |
タックル | 85 | 87 |
パスカット | 85 | 87 |
テクニック | 58 | 60 |
トラップ | 63 | 65 |
ドリブル | 53 | 54 |
グラウンダーパス精度 | 63 | 64 |
フライパス精度 | 56 | 57 |
視野 | 54 | 55 |
パワー | 74 | 76 |
ヘディング精度 | 82 | 84 |
ヘディング力 | 81 | 84 |
キック力 | 45 | 46 |
フィジカルコンタクト | 76 | 78 |
ジャンプ力 | 82 | 84 |
スピード | 81 | 83 |
トップスピード | 83 | 85 |
敏捷性 | 79 | 81 |
スタミナ | 77 | 79 |
攻撃意識 | 72 | 74 |
守備意識 | 89 | 91 |
プレースキック | 38 | 39 |
カーブ | 4 | 5 |
ペナルティキック | 44 | 46 |
スキル | ショートパス | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー