選手ステータス | |
カード番号 | EX-R |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 90 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | アルゼンチン |
身長 | 187cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 74 |
CF [ 適正なし ] | 49 |
SS [ 適正なし ] | 45 |
LW [ 適正なし ] | 46 |
RW [ 適正なし ] | 46 |
OM [ 適正なし ] | 45 |
CM [ 適正なし ] | 45 |
DM [ サブ ] | 67 |
LM [ 適正なし ] | 46 |
RM [ 適正なし ] | 46 |
LB [ 適正なし ] | 48 |
RB [ 適正なし ] | 48 |
CB [ メイン ] | 74 |
GK [ 適正なし ] | 36 |
オフェンス | 42 |
決定力 | 41 |
ディフェンス | 71 |
タックル | 70 |
パスカット | 71 |
テクニック | 58 |
トラップ | 58 |
ドリブル | 55 |
グラウンダーパス精度 | 65 |
フライパス精度 | 55 |
視野 | 54 |
パワー | 71 |
ヘディング精度 | 73 |
ヘディング力 | 75 |
キック力 | 55 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ力 | 76 |
スピード | 66 |
トップスピード | 69 |
敏捷性 | 61 |
スタミナ | 69 |
攻撃意識 | 52 |
守備意識 | 77 |
プレースキック | 44 |
カーブ | 5 |
ペナルティキック | 52 |
スキル | スーパーサブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー