選手ステータス | |
カード番号 | 10-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ドイツ |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CM |
総合値 | 83 |
CF [ 適正なし ] | 55 |
SS [ 適正なし ] | 58 |
LW [ 適正なし ] | 58 |
RW [ 適正なし ] | 58 |
OM [ サブ ] | 80 |
CM [ メイン ] | 83 |
DM [ サブ ] | 75 |
LM [ 適正なし ] | 58 |
RM [ 適正なし ] | 58 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 51 |
GK [ 適正なし ] | 49 |
オフェンス | 62 |
決定力 | 62 |
ディフェンス | 68 |
タックル | 64 |
パスカット | 72 |
テクニック | 80 |
トラップ | 82 |
ドリブル | 83 |
グラウンダーパス精度 | 81 |
フライパス精度 | 74 |
視野 | 76 |
パワー | 67 |
ヘディング精度 | 52 |
ヘディング力 | 55 |
キック力 | 78 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ力 | 74 |
スピード | 78 |
トップスピード | 73 |
敏捷性 | 81 |
スタミナ | 87 |
攻撃意識 | 69 |
守備意識 | 71 |
プレースキック | 62 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 64 |
スキル | スルーパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー