| 選手ステータス | |
| カード番号 | 9 |
| レアリティ | ★★★★★ |
| コスト | 120 |
| チーム | FCバイエルン・ミュンヘン |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 92kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 92 |
| CF [ 適正なし ] | 56 |
| SS [ 適正なし ] | 50 |
| LW [ 適正なし ] | 51 |
| RW [ 適正なし ] | 51 |
| OM [ 適正なし ] | 54 |
| CM [ 適正なし ] | 56 |
| DM [ 適正なし ] | 57 |
| LM [ 適正なし ] | 51 |
| RM [ 適正なし ] | 51 |
| LB [ 適正なし ] | 51 |
| RB [ 適正なし ] | 51 |
| CB [ 適正なし ] | 55 |
| GK [ メイン ] | 92 |
| GKオフェンス | 84 |
| フィード精度 | 83 |
| スローイング精度 | 88 |
| グラウンダーパス精度 | 80 |
| フライパス精度 | 83 |
| GKディフェンス | 92 |
| 飛び出しセーブ | 92 |
| シュートセーブ | 92 |
| GKテクニック | 93 |
| キャッチング | 91 |
| パンチング | 94 |
| GKパワー | 83 |
| クロスセーブ | 95 |
| スローイング距離 | 70 |
| GKスピード | 67 |
| 飛び出しスピード | 67 |
| GKスタミナ | 82 |
| 攻撃意識 | 41 |
| 守備意識 | 64 |
| プレースキック | 60 |
| カーブ | 6 |
| ペナルティキック | 70 |
| ペナルティセーブ | 85 |
| スキル | GKリベロ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






