選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 10 | 10-R |
レアリティ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
コスト | 120 | 120 |
身長 | 193cm | 193cm |
体重 | 92kg | 92kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | GK | GK |
総合値 | 90 | 93 |
CF [ 適正なし ] | 56 | 57 |
SS [ 適正なし ] | 50 | 51 |
LW [ 適正なし ] | 51 | 53 |
RW [ 適正なし ] | 51 | 53 |
OM [ 適正なし ] | 54 | 56 |
CM [ 適正なし ] | 56 | 58 |
DM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LM [ 適正なし ] | 51 | 53 |
RM [ 適正なし ] | 51 | 53 |
LB [ 適正なし ] | 51 | 53 |
RB [ 適正なし ] | 51 | 53 |
CB [ 適正なし ] | 55 | 56 |
GK [ メイン ] | 90 | 93 |
GKオフェンス | 86 | 88 |
フィード精度 | 88 | 90 |
スローイング精度 | 87 | 89 |
GKディフェンス | 90 | 92 |
飛び出しセーブ | 90 | 92 |
シュートセーブ | 90 | 92 |
GKテクニック | 91 | 94 |
キャッチング | 89 | 91 |
パンチング | 92 | 95 |
GKパワー | 82 | 85 |
クロスセーブ | 93 | 96 |
スローイング距離 | 70 | 72 |
GKスピード | 68 | 69 |
飛び出しスピード | 67 | 69 |
GKスタミナ | 82 | 84 |
攻撃意識 | 41 | 42 |
守備意識 | 64 | 66 |
プレースキック | 60 | 62 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 70 | 72 |
ペナルティセーブ | 83 | 86 |
スキル | GKリベロ | GKリベロ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー