選手ステータス | |
カード番号 | 8-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ドイツ |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | C |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | LB |
総合値 | 78 |
CF [ 適正なし ] | 53 |
SS [ 適正なし ] | 54 |
LW [ 適正なし ] | 54 |
RW [ 適正なし ] | 54 |
OM [ 適正なし ] | 53 |
CM [ 適正なし ] | 53 |
DM [ 適正なし ] | 54 |
LM [ 適正なし ] | 54 |
RM [ 適正なし ] | 54 |
LB [ メイン ] | 78 |
RB [ 適正なし ] | 55 |
CB [ 適正なし ] | 54 |
GK [ 適正なし ] | 49 |
オフェンス | 51 |
決定力 | 51 |
ディフェンス | 79 |
タックル | 79 |
パスカット | 78 |
テクニック | 72 |
トラップ | 72 |
ドリブル | 67 |
グラウンダーパス精度 | 77 |
フライパス精度 | 73 |
視野 | 70 |
パワー | 74 |
ヘディング精度 | 72 |
ヘディング力 | 73 |
キック力 | 73 |
フィジカルコンタクト | 73 |
ジャンプ力 | 76 |
スピード | 76 |
トップスピード | 77 |
敏捷性 | 74 |
スタミナ | 79 |
攻撃意識 | 71 |
守備意識 | 83 |
プレースキック | 74 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 58 |
スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー