| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★★ |
| コスト | 110 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 71kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | A |
| 怪我耐性 | C |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | OM |
| 総合値 | 86 |
| CF [ 適正なし ] | 58 |
| SS [ サブ ] | 80 |
| LW [ サブ ] | 78 |
| RW [ 適正なし ] | 58 |
| OM [ メイン ] | 86 |
| CM [ 適正なし ] | 59 |
| DM [ 適正なし ] | 55 |
| LM [ 適正なし ] | 58 |
| RM [ 適正なし ] | 58 |
| LB [ 適正なし ] | 55 |
| RB [ 適正なし ] | 55 |
| CB [ 適正なし ] | 47 |
| GK [ 適正なし ] | 45 |
| オフェンス | 84 |
| 決定力 | 84 |
| ディフェンス | 50 |
| タックル | 50 |
| パスカット | 50 |
| テクニック | 84 |
| トラップ | 86 |
| ドリブル | 86 |
| グラウンダーパス精度 | 83 |
| フライパス精度 | 80 |
| 視野 | 83 |
| パワー | 68 |
| ヘディング精度 | 53 |
| ヘディング力 | 58 |
| キック力 | 85 |
| フィジカルコンタクト | 70 |
| ジャンプ力 | 72 |
| スピード | 79 |
| トップスピード | 81 |
| 敏捷性 | 76 |
| スタミナ | 73 |
| 攻撃意識 | 82 |
| 守備意識 | 52 |
| プレースキック | 85 |
| カーブ | 9 |
| ペナルティキック | 86 |
| スキル | キャプテンシー |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






