選手ステータス | |
カード番号 | EX-R |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 90 |
チーム | SSCナポリ |
国籍 | ポルトガル |
身長 | 170cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | C |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | LB |
総合値 | 79 |
CF [ 適正なし ] | 54 |
SS [ 適正なし ] | 54 |
LW [ 適正なし ] | 55 |
RW [ 適正なし ] | 55 |
OM [ 適正なし ] | 54 |
CM [ 適正なし ] | 54 |
DM [ 適正なし ] | 54 |
LM [ サブ ] | 75 |
RM [ 適正なし ] | 55 |
LB [ メイン ] | 79 |
RB [ 適正なし ] | 55 |
CB [ 適正なし ] | 56 |
GK [ 適正なし ] | 43 |
オフェンス | 51 |
決定力 | 51 |
ディフェンス | 75 |
タックル | 74 |
パスカット | 76 |
テクニック | 74 |
トラップ | 75 |
ドリブル | 75 |
グラウンダーパス精度 | 75 |
フライパス精度 | 75 |
視野 | 70 |
パワー | 71 |
ヘディング精度 | 63 |
ヘディング力 | 58 |
キック力 | 70 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ力 | 89 |
スピード | 79 |
トップスピード | 78 |
敏捷性 | 79 |
スタミナ | 81 |
攻撃意識 | 73 |
守備意識 | 74 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 66 |
スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー