選手ステータス | |
カード番号 | 9 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | スイス |
身長 | 193cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | GK |
総合値 | 81 |
CF [ 適正なし ] | 49 |
SS [ 適正なし ] | 42 |
LW [ 適正なし ] | 42 |
RW [ 適正なし ] | 42 |
OM [ 適正なし ] | 44 |
CM [ 適正なし ] | 43 |
DM [ 適正なし ] | 47 |
LM [ 適正なし ] | 42 |
RM [ 適正なし ] | 42 |
LB [ 適正なし ] | 42 |
RB [ 適正なし ] | 42 |
CB [ 適正なし ] | 48 |
GK [ メイン ] | 81 |
GKオフェンス | 66 |
フィード精度 | 62 |
スローイング精度 | 74 |
グラウンダーパス精度 | 64 |
フライパス精度 | 62 |
GKディフェンス | 84 |
飛び出しセーブ | 83 |
シュートセーブ | 83 |
GKテクニック | 80 |
キャッチング | 79 |
パンチング | 81 |
GKパワー | 76 |
クロスセーブ | 89 |
スローイング距離 | 62 |
GKスピード | 59 |
飛び出しスピード | 59 |
GKスタミナ | 72 |
攻撃意識 | 44 |
守備意識 | 62 |
プレースキック | 52 |
カーブ | 5 |
ペナルティキック | 52 |
ペナルティセーブ | 75 |
スキル | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー