選手ステータス | |
カード番号 | 9-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | スイス |
身長 | 193cm |
体重 | 86kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | GK |
総合値 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 50 |
SS [ 適正なし ] | 43 |
LW [ 適正なし ] | 43 |
RW [ 適正なし ] | 43 |
OM [ 適正なし ] | 45 |
CM [ 適正なし ] | 44 |
DM [ 適正なし ] | 48 |
LM [ 適正なし ] | 43 |
RM [ 適正なし ] | 43 |
LB [ 適正なし ] | 43 |
RB [ 適正なし ] | 43 |
CB [ 適正なし ] | 49 |
GK [ メイン ] | 84 |
GKオフェンス | 68 |
フィード精度 | 64 |
スローイング精度 | 76 |
グラウンダーパス精度 | 66 |
フライパス精度 | 63 |
GKディフェンス | 86 |
飛び出しセーブ | 85 |
シュートセーブ | 85 |
GKテクニック | 82 |
キャッチング | 81 |
パンチング | 83 |
GKパワー | 78 |
クロスセーブ | 91 |
スローイング距離 | 63 |
GKスピード | 61 |
飛び出しスピード | 60 |
GKスタミナ | 74 |
攻撃意識 | 45 |
守備意識 | 64 |
プレースキック | 53 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 53 |
ペナルティセーブ | 77 |
スキル | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー