| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★ |
| コスト | 80 |
| チーム | 横浜FC |
| 国籍 | 日本 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 74kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | CB |
| 総合値 | 69 |
| CF [ 適正なし ] | 49 |
| SS [ 適正なし ] | 48 |
| LW [ 適正なし ] | 48 |
| RW [ 適正なし ] | 48 |
| OM [ 適正なし ] | 47 |
| CM [ 適正なし ] | 47 |
| DM [ サブ ] | 63 |
| LM [ 適正なし ] | 48 |
| RM [ 適正なし ] | 48 |
| LB [ サブ ] | 69 |
| RB [ サブ ] | 69 |
| CB [ メイン ] | 69 |
| GK [ 適正なし ] | 32 |
| オフェンス | 43 |
| 決定力 | 42 |
| ディフェンス | 66 |
| タックル | 73 |
| パスカット | 58 |
| テクニック | 56 |
| トラップ | 67 |
| ドリブル | 45 |
| グラウンダーパス精度 | 55 |
| フライパス精度 | 57 |
| 視野 | 54 |
| パワー | 64 |
| ヘディング精度 | 68 |
| ヘディング力 | 55 |
| キック力 | 58 |
| フィジカルコンタクト | 64 |
| ジャンプ力 | 71 |
| スピード | 65 |
| トップスピード | 68 |
| 敏捷性 | 60 |
| スタミナ | 77 |
| 攻撃意識 | 51 |
| 守備意識 | 71 |
| プレースキック | 59 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 53 |
| スキル | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






