| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★★ |
| コスト | 110 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 191cm |
| 体重 | 92kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | C |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | CB |
| 総合値 | 88 |
| CF [ 適正なし ] | 52 |
| SS [ 適正なし ] | 55 |
| LW [ 適正なし ] | 53 |
| RW [ 適正なし ] | 53 |
| OM [ 適正なし ] | 55 |
| CM [ 適正なし ] | 58 |
| DM [ 適正なし ] | 59 |
| LM [ 適正なし ] | 53 |
| RM [ 適正なし ] | 53 |
| LB [ 適正なし ] | 57 |
| RB [ 適正なし ] | 57 |
| CB [ メイン ] | 88 |
| GK [ 適正なし ] | 44 |
| オフェンス | 59 |
| 決定力 | 59 |
| ディフェンス | 90 |
| タックル | 89 |
| パスカット | 91 |
| テクニック | 80 |
| トラップ | 81 |
| ドリブル | 71 |
| グラウンダーパス精度 | 83 |
| フライパス精度 | 82 |
| 視野 | 82 |
| パワー | 80 |
| ヘディング精度 | 89 |
| ヘディング力 | 86 |
| キック力 | 68 |
| フィジカルコンタクト | 80 |
| ジャンプ力 | 75 |
| スピード | 68 |
| トップスピード | 68 |
| 敏捷性 | 67 |
| スタミナ | 73 |
| 攻撃意識 | 62 |
| 守備意識 | 92 |
| プレースキック | 62 |
| カーブ | 7 |
| ペナルティキック | 70 |
| スキル | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






