| 選手ステータス | |
| カード番号 | 2 |
| レアリティ | ★★★★★ |
| コスト | 120 |
| チーム | アーセナルFC |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 76kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | C |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | C |
| メインポジション | OM |
| 総合値 | 89 |
| CF [ 適正なし ] | 50 |
| SS [ 適正なし ] | 62 |
| LW [ サブ ] | 79 |
| RW [ サブ ] | 79 |
| OM [ メイン ] | 89 |
| CM [ 適正なし ] | 63 |
| DM [ 適正なし ] | 57 |
| LM [ 適正なし ] | 58 |
| RM [ 適正なし ] | 58 |
| LB [ 適正なし ] | 55 |
| RB [ 適正なし ] | 55 |
| CB [ 適正なし ] | 40 |
| GK [ 適正なし ] | 49 |
| オフェンス | 75 |
| 決定力 | 74 |
| ディフェンス | 44 |
| タックル | 34 |
| パスカット | 53 |
| テクニック | 89 |
| トラップ | 92 |
| ドリブル | 84 |
| グラウンダーパス精度 | 92 |
| フライパス精度 | 85 |
| 視野 | 88 |
| パワー | 60 |
| ヘディング精度 | 55 |
| ヘディング力 | 55 |
| キック力 | 69 |
| フィジカルコンタクト | 64 |
| ジャンプ力 | 53 |
| スピード | 76 |
| トップスピード | 70 |
| 敏捷性 | 80 |
| スタミナ | 71 |
| 攻撃意識 | 63 |
| 守備意識 | 53 |
| プレースキック | 79 |
| カーブ | 8 |
| ペナルティキック | 74 |
| スキル | スルーパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






