選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 18 | 18-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 191cm | 191cm |
体重 | 76kg | 76kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | CM | CM |
総合値 | 83 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 57 | 58 |
SS [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LW [ 適正なし ] | 56 | 57 |
RW [ 適正なし ] | 56 | 57 |
OM [ サブ ] | 79 | 81 |
CM [ メイン ] | 83 | 85 |
DM [ サブ ] | 77 | 79 |
LM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
RM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LB [ 適正なし ] | 54 | 55 |
RB [ 適正なし ] | 54 | 55 |
CB [ 適正なし ] | 59 | 60 |
GK [ 適正なし ] | 44 | 45 |
オフェンス | 74 | 76 |
決定力 | 74 | 75 |
ディフェンス | 75 | 77 |
タックル | 72 | 74 |
パスカット | 77 | 79 |
テクニック | 82 | 84 |
トラップ | 83 | 85 |
ドリブル | 83 | 85 |
グラウンダーパス精度 | 83 | 85 |
フライパス精度 | 75 | 77 |
視野 | 81 | 83 |
パワー | 85 | 87 |
ヘディング精度 | 89 | 91 |
ヘディング力 | 88 | 90 |
キック力 | 83 | 85 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 |
ジャンプ力 | 85 | 87 |
スピード | 74 | 76 |
トップスピード | 75 | 77 |
敏捷性 | 73 | 75 |
スタミナ | 82 | 84 |
攻撃意識 | 73 | 75 |
守備意識 | 68 | 70 |
プレースキック | 72 | 74 |
カーブ | 8 | 8 |
ペナルティキック | 59 | 60 |
スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー