選手ステータス | |
カード番号 | 4 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | アルゼンチン |
身長 | 183cm |
体重 | 78kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 86 |
CF [ 適正なし ] | 51 |
SS [ 適正なし ] | 50 |
LW [ 適正なし ] | 48 |
RW [ 適正なし ] | 48 |
OM [ 適正なし ] | 50 |
CM [ 適正なし ] | 50 |
DM [ 適正なし ] | 55 |
LM [ 適正なし ] | 48 |
RM [ 適正なし ] | 48 |
LB [ 適正なし ] | 52 |
RB [ 適正なし ] | 71 |
CB [ 適正なし ] | 86 |
GK [ 適正なし ] | 40 |
オフェンス | 57 |
決定力 | 57 |
ディフェンス | 84 |
タックル | 85 |
パスカット | 83 |
テクニック | 67 |
トラップ | 69 |
ドリブル | 54 |
グラウンダーパス精度 | 74 |
フライパス精度 | 66 |
視野 | 67 |
パワー | 81 |
ヘディング精度 | 87 |
ヘディング力 | 82 |
キック力 | 66 |
フィジカルコンタクト | 79 |
ジャンプ力 | 91 |
スピード | 67 |
トップスピード | 64 |
敏捷性 | 68 |
スタミナ | 73 |
攻撃意識 | 75 |
守備意識 | 88 |
プレースキック | 52 |
カーブ | 5 |
ペナルティキック | 56 |
スキル | スーパーサブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー