選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 20 | 20-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 183cm | 183cm |
| 体重 | 76kg | 76kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | GK | GK |
| 総合値 | 82 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 45 | 46 |
| SS [ 適正なし ] | 43 | 44 |
| LW [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| RW [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| OM [ 適正なし ] | 44 | 46 |
| CM [ 適正なし ] | 45 | 46 |
| DM [ 適正なし ] | 45 | 46 |
| LM [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| RM [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| LB [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| RB [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| CB [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| GK [ メイン ] | 82 | 84 |
| GKオフェンス | 72 | 74 |
| フィード精度 | 77 | 79 |
| スローイング精度 | 75 | 77 |
| GKディフェンス | 84 | 86 |
| 飛び出しセーブ | 85 | 87 |
| シュートセーブ | 83 | 85 |
| GKテクニック | 80 | 82 |
| キャッチング | 74 | 76 |
| パンチング | 85 | 87 |
| GKパワー | 76 | 77 |
| クロスセーブ | 90 | 92 |
| スローイング距離 | 61 | 62 |
| GKスピード | 52 | 53 |
| 飛び出しスピード | 51 | 53 |
| GKスタミナ | 71 | 73 |
| 攻撃意識 | 45 | 46 |
| 守備意識 | 54 | 55 |
| プレースキック | 44 | 45 |
| カーブ | 4 | 4 |
| ペナルティキック | 52 | 53 |
| ペナルティセーブ | 73 | 75 |
| スキル | GKクロスセーブ | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






