選手ステータス | |
カード番号 | EX |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | イングランド |
身長 | 170cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CM |
総合値 | 74 |
CF [ 適正なし ] | 49 |
SS [ 適正なし ] | 54 |
LW [ 適正なし ] | 52 |
RW [ 適正なし ] | 52 |
OM [ サブ ] | 71 |
CM [ メイン ] | 74 |
DM [ 適正なし ] | 49 |
LM [ 適正なし ] | 52 |
RM [ サブ ] | 71 |
LB [ 適正なし ] | 52 |
RB [ 適正なし ] | 52 |
CB [ 適正なし ] | 42 |
GK [ 適正なし ] | 41 |
オフェンス | 59 |
決定力 | 58 |
ディフェンス | 58 |
タックル | 56 |
パスカット | 60 |
テクニック | 73 |
トラップ | 75 |
ドリブル | 73 |
グラウンダーパス精度 | 75 |
フライパス精度 | 69 |
視野 | 71 |
パワー | 58 |
ヘディング精度 | 53 |
ヘディング力 | 48 |
キック力 | 68 |
フィジカルコンタクト | 62 |
ジャンプ力 | 56 |
スピード | 76 |
トップスピード | 71 |
敏捷性 | 80 |
スタミナ | 72 |
攻撃意識 | 66 |
守備意識 | 62 |
プレースキック | 64 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 57 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー