選手ステータス | |
カード番号 | 10 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ポルトガル |
身長 | 170cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | C |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | LM |
総合値 | 82 |
CF [ 適正なし ] | 53 |
SS [ 適正なし ] | 57 |
LW [ 適正なし ] | 58 |
RW [ 適正なし ] | 58 |
OM [ 適正なし ] | 57 |
CM [ サブ ] | 77 |
DM [ 適正なし ] | 56 |
LM [ メイン ] | 82 |
RM [ 適正なし ] | 58 |
LB [ サブ ] | 76 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 49 |
GK [ 適正なし ] | 49 |
オフェンス | 72 |
決定力 | 72 |
ディフェンス | 73 |
タックル | 68 |
パスカット | 77 |
テクニック | 82 |
トラップ | 81 |
ドリブル | 84 |
グラウンダーパス精度 | 80 |
フライパス精度 | 81 |
視野 | 79 |
パワー | 59 |
ヘディング精度 | 43 |
ヘディング力 | 45 |
キック力 | 79 |
フィジカルコンタクト | 65 |
ジャンプ力 | 61 |
スピード | 77 |
トップスピード | 72 |
敏捷性 | 82 |
スタミナ | 77 |
攻撃意識 | 64 |
守備意識 | 67 |
プレースキック | 81 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 61 |
スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー