| 選手ステータス | |
| カード番号 | 10-R |
| レアリティ | ★★★★ |
| コスト | 100 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | ポルトガル |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 67kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | C |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | LM |
| 総合値 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 54 |
| SS [ 適正なし ] | 58 |
| LW [ 適正なし ] | 59 |
| RW [ 適正なし ] | 59 |
| OM [ 適正なし ] | 59 |
| CM [ サブ ] | 79 |
| DM [ 適正なし ] | 57 |
| LM [ メイン ] | 84 |
| RM [ 適正なし ] | 59 |
| LB [ サブ ] | 78 |
| RB [ 適正なし ] | 57 |
| CB [ 適正なし ] | 50 |
| GK [ 適正なし ] | 51 |
| オフェンス | 74 |
| 決定力 | 74 |
| ディフェンス | 75 |
| タックル | 70 |
| パスカット | 79 |
| テクニック | 84 |
| トラップ | 83 |
| ドリブル | 86 |
| グラウンダーパス精度 | 82 |
| フライパス精度 | 83 |
| 視野 | 81 |
| パワー | 60 |
| ヘディング精度 | 44 |
| ヘディング力 | 46 |
| キック力 | 81 |
| フィジカルコンタクト | 67 |
| ジャンプ力 | 62 |
| スピード | 79 |
| トップスピード | 74 |
| 敏捷性 | 84 |
| スタミナ | 79 |
| 攻撃意識 | 66 |
| 守備意識 | 69 |
| プレースキック | 83 |
| カーブ | 8 |
| ペナルティキック | 62 |
| スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






