選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 18 | 18-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 191cm | 191cm |
体重 | 82kg | 82kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | DM | DM |
総合値 | 79 | 81 |
CF [ 適正なし ] | 52 | 53 |
SS [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LW [ 適正なし ] | 53 | 54 |
RW [ 適正なし ] | 53 | 54 |
OM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
CM [ サブ ] | 76 | 78 |
DM [ メイン ] | 79 | 81 |
LM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
RM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
LB [ 適正なし ] | 54 | 56 |
RB [ 適正なし ] | 54 | 56 |
CB [ 適正なし ] | 53 | 54 |
GK [ 適正なし ] | 43 | 44 |
オフェンス | 60 | 62 |
決定力 | 60 | 61 |
ディフェンス | 78 | 80 |
タックル | 77 | 79 |
パスカット | 78 | 80 |
テクニック | 77 | 79 |
トラップ | 80 | 82 |
ドリブル | 68 | 70 |
グラウンダーパス精度 | 80 | 82 |
フライパス精度 | 76 | 78 |
視野 | 79 | 81 |
パワー | 71 | 72 |
ヘディング精度 | 70 | 72 |
ヘディング力 | 71 | 73 |
キック力 | 67 | 69 |
フィジカルコンタクト | 73 | 74 |
ジャンプ力 | 70 | 72 |
スピード | 71 | 73 |
トップスピード | 69 | 71 |
敏捷性 | 72 | 73 |
スタミナ | 80 | 82 |
攻撃意識 | 61 | 62 |
守備意識 | 77 | 79 |
プレースキック | 59 | 61 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 59 | 61 |
スキル | ショートパス | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー