選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 1 | 1-R |
レアリティ | ★★★★ | ★★★★★ |
コスト | 110 | 110 |
身長 | 190cm | 190cm |
体重 | 79kg | 79kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | A | A |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | GK | GK |
総合値 | 85 | 87 |
CF [ 適正なし ] | 51 | 52 |
SS [ 適正なし ] | 47 | 48 |
LW [ 適正なし ] | 47 | 48 |
RW [ 適正なし ] | 47 | 48 |
OM [ 適正なし ] | 50 | 51 |
CM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
DM [ 適正なし ] | 49 | 51 |
LM [ 適正なし ] | 47 | 48 |
RM [ 適正なし ] | 47 | 48 |
LB [ 適正なし ] | 47 | 48 |
RB [ 適正なし ] | 47 | 48 |
CB [ 適正なし ] | 48 | 50 |
GK [ メイン ] | 85 | 87 |
GKオフェンス | 71 | 73 |
フィード精度 | 72 | 74 |
スローイング精度 | 78 | 80 |
GKディフェンス | 86 | 88 |
飛び出しセーブ | 86 | 88 |
シュートセーブ | 86 | 88 |
GKテクニック | 85 | 87 |
キャッチング | 86 | 88 |
パンチング | 84 | 86 |
GKパワー | 78 | 80 |
クロスセーブ | 91 | 93 |
スローイング距離 | 65 | 66 |
GKスピード | 60 | 62 |
飛び出しスピード | 60 | 61 |
GKスタミナ | 82 | 84 |
攻撃意識 | 39 | 40 |
守備意識 | 59 | 61 |
プレースキック | 47 | 48 |
カーブ | 4 | 4 |
ペナルティキック | 55 | 56 |
ペナルティセーブ | 79 | 81 |
スキル | GKシュートストップ | GKシュートストップ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー