| 選手ステータス | |
| カード番号 | 9-R |
| レアリティ | ★★ |
| コスト | 90 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 83kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | LB |
| 総合値 | 78 |
| CF [ 適正なし ] | 54 |
| SS [ 適正なし ] | 53 |
| LW [ サブ ] | 75 |
| RW [ 適正なし ] | 55 |
| OM [ 適正なし ] | 54 |
| CM [ 適正なし ] | 53 |
| DM [ 適正なし ] | 53 |
| LM [ サブ ] | 75 |
| RM [ 適正なし ] | 55 |
| LB [ メイン ] | 78 |
| RB [ 適正なし ] | 55 |
| CB [ 適正なし ] | 51 |
| GK [ 適正なし ] | 42 |
| オフェンス | 55 |
| 決定力 | 55 |
| ディフェンス | 73 |
| タックル | 74 |
| パスカット | 72 |
| テクニック | 76 |
| トラップ | 75 |
| ドリブル | 78 |
| グラウンダーパス精度 | 75 |
| フライパス精度 | 76 |
| 視野 | 74 |
| パワー | 65 |
| ヘディング精度 | 60 |
| ヘディング力 | 66 |
| キック力 | 62 |
| フィジカルコンタクト | 72 |
| ジャンプ力 | 64 |
| スピード | 79 |
| トップスピード | 81 |
| 敏捷性 | 76 |
| スタミナ | 78 |
| 攻撃意識 | 67 |
| 守備意識 | 71 |
| プレースキック | 60 |
| カーブ | 7 |
| ペナルティキック | 64 |
| スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






