選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 10 | 10-R |
レアリティ | ★★★★ | ★★★★★ |
コスト | 110 | 110 |
身長 | 192cm | 192cm |
体重 | 90kg | 90kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | CB | CB |
総合値 | 87 | 89 |
CF [ 適正なし ] | 54 | 55 |
SS [ 適正なし ] | 51 | 52 |
LW [ 適正なし ] | 53 | 55 |
RW [ 適正なし ] | 53 | 55 |
OM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
CM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
DM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
LM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
RM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
LB [ 適正なし ] | 57 | 59 |
RB [ サブ ] | 77 | 79 |
CB [ メイン ] | 87 | 89 |
GK [ 適正なし ] | 43 | 44 |
オフェンス | 49 | 50 |
決定力 | 48 | 49 |
ディフェンス | 87 | 89 |
タックル | 89 | 91 |
パスカット | 85 | 87 |
テクニック | 74 | 76 |
トラップ | 71 | 73 |
ドリブル | 66 | 68 |
グラウンダーパス精度 | 76 | 78 |
フライパス精度 | 78 | 80 |
視野 | 75 | 76 |
パワー | 82 | 84 |
ヘディング精度 | 87 | 89 |
ヘディング力 | 87 | 90 |
キック力 | 73 | 75 |
フィジカルコンタクト | 81 | 83 |
ジャンプ力 | 79 | 81 |
スピード | 73 | 75 |
トップスピード | 77 | 79 |
敏捷性 | 68 | 70 |
スタミナ | 73 | 75 |
攻撃意識 | 70 | 72 |
守備意識 | 90 | 92 |
プレースキック | 50 | 52 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 59 | 61 |
スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー