選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 21 | 21-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 186cm | 186cm |
体重 | 81kg | 81kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | A | A |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | CB | CB |
総合値 | 81 | 83 |
CF [ 適正なし ] | 51 | 53 |
SS [ 適正なし ] | 53 | 54 |
LW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
RW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
OM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
CM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
LM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
RM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
LB [ 適正なし ] | 53 | 55 |
RB [ 適正なし ] | 53 | 55 |
CB [ メイン ] | 81 | 83 |
GK [ 適正なし ] | 40 | 41 |
オフェンス | 36 | 37 |
決定力 | 35 | 36 |
ディフェンス | 82 | 84 |
タックル | 81 | 83 |
パスカット | 83 | 85 |
テクニック | 68 | 69 |
トラップ | 74 | 76 |
ドリブル | 59 | 60 |
グラウンダーパス精度 | 77 | 79 |
フライパス精度 | 61 | 63 |
視野 | 65 | 67 |
パワー | 73 | 75 |
ヘディング精度 | 77 | 79 |
ヘディング力 | 77 | 79 |
キック力 | 56 | 58 |
フィジカルコンタクト | 73 | 75 |
ジャンプ力 | 80 | 82 |
スピード | 72 | 73 |
トップスピード | 72 | 74 |
敏捷性 | 70 | 72 |
スタミナ | 76 | 78 |
攻撃意識 | 67 | 69 |
守備意識 | 86 | 88 |
プレースキック | 44 | 45 |
カーブ | 4 | 5 |
ペナルティキック | 56 | 57 |
スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー