| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★★★ |
| コスト | 120 |
| チーム | マンチェスター・シティFC |
| 国籍 | ブラジル |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 81kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 90 |
| CF [ 適正なし ] | 55 |
| SS [ 適正なし ] | 52 |
| LW [ 適正なし ] | 51 |
| RW [ 適正なし ] | 51 |
| OM [ 適正なし ] | 58 |
| CM [ 適正なし ] | 58 |
| DM [ 適正なし ] | 57 |
| LM [ 適正なし ] | 51 |
| RM [ 適正なし ] | 51 |
| LB [ 適正なし ] | 51 |
| RB [ 適正なし ] | 51 |
| CB [ 適正なし ] | 52 |
| GK [ メイン ] | 90 |
| GKオフェンス | 89 |
| フィード精度 | 92 |
| スローイング精度 | 89 |
| グラウンダーパス精度 | 86 |
| フライパス精度 | 88 |
| GKディフェンス | 90 |
| 飛び出しセーブ | 90 |
| シュートセーブ | 89 |
| GKテクニック | 90 |
| キャッチング | 87 |
| パンチング | 92 |
| GKパワー | 92 |
| クロスセーブ | 92 |
| スローイング距離 | 90 |
| GKスピード | 79 |
| 飛び出しスピード | 79 |
| GKスタミナ | 75 |
| 攻撃意識 | 40 |
| 守備意識 | 60 |
| プレースキック | 56 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 71 |
| ペナルティセーブ | 84 |
| スキル | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






