選手ステータス | |
カード番号 | 9 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ドイツ |
身長 | 185cm |
体重 | 83kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | LW |
総合値 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 55 |
SS [ 適正なし ] | 58 |
LW [ メイン ] | 85 |
RW [ サブ ] | 81 |
OM [ サブ ] | 81 |
CM [ 適正なし ] | 56 |
DM [ 適正なし ] | 52 |
LM [ 適正なし ] | 59 |
RM [ 適正なし ] | 59 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 46 |
GK [ 適正なし ] | 43 |
オフェンス | 73 |
決定力 | 73 |
ディフェンス | 41 |
タックル | 40 |
パスカット | 41 |
テクニック | 81 |
トラップ | 84 |
ドリブル | 89 |
グラウンダーパス精度 | 82 |
フライパス精度 | 73 |
視野 | 75 |
パワー | 65 |
ヘディング精度 | 51 |
ヘディング力 | 59 |
キック力 | 78 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ力 | 65 |
スピード | 83 |
トップスピード | 85 |
敏捷性 | 81 |
スタミナ | 73 |
攻撃意識 | 61 |
守備意識 | 54 |
プレースキック | 66 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 63 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー