選手ステータス | |
カード番号 | 10 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ドイツ |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CM |
総合値 | 81 |
CF [ 適正なし ] | 54 |
SS [ 適正なし ] | 57 |
LW [ 適正なし ] | 57 |
RW [ 適正なし ] | 57 |
OM [ サブ ] | 78 |
CM [ メイン ] | 81 |
DM [ サブ ] | 73 |
LM [ 適正なし ] | 57 |
RM [ 適正なし ] | 57 |
LB [ 適正なし ] | 55 |
RB [ 適正なし ] | 55 |
CB [ 適正なし ] | 50 |
GK [ 適正なし ] | 48 |
オフェンス | 61 |
決定力 | 60 |
ディフェンス | 67 |
タックル | 62 |
パスカット | 70 |
テクニック | 78 |
トラップ | 80 |
ドリブル | 81 |
グラウンダーパス精度 | 79 |
フライパス精度 | 72 |
視野 | 74 |
パワー | 65 |
ヘディング精度 | 51 |
ヘディング力 | 53 |
キック力 | 76 |
フィジカルコンタクト | 71 |
ジャンプ力 | 72 |
スピード | 76 |
トップスピード | 71 |
敏捷性 | 79 |
スタミナ | 85 |
攻撃意識 | 67 |
守備意識 | 69 |
プレースキック | 60 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 63 |
スキル | スルーパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー