選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 10 | 10-R |
| レアリティ | ★★ | ★★★ |
| コスト | 80 | 80 |
| 身長 | 192cm | 192cm |
| 体重 | 97kg | 97kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | A | A |
| メインポジション | CB | CB |
| 総合値 | 77 | 79 |
| CF [ 適正なし ] | 50 | 51 |
| SS [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| LW [ 適正なし ] | 47 | 49 |
| RW [ 適正なし ] | 47 | 49 |
| OM [ 適正なし ] | 49 | 51 |
| CM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| DM [ 適正なし ] | 49 | 50 |
| LM [ 適正なし ] | 47 | 49 |
| RM [ 適正なし ] | 47 | 49 |
| LB [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| RB [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| CB [ メイン ] | 77 | 79 |
| GK [ 適正なし ] | 37 | 38 |
| オフェンス | 38 | 39 |
| 決定力 | 38 | 39 |
| ディフェンス | 75 | 77 |
| タックル | 75 | 77 |
| パスカット | 73 | 75 |
| テクニック | 60 | 61 |
| トラップ | 63 | 65 |
| ドリブル | 51 | 52 |
| グラウンダーパス精度 | 73 | 75 |
| フライパス精度 | 56 | 57 |
| 視野 | 54 | 55 |
| パワー | 73 | 75 |
| ヘディング精度 | 86 | 88 |
| ヘディング力 | 81 | 83 |
| キック力 | 70 | 71 |
| フィジカルコンタクト | 68 | 69 |
| ジャンプ力 | 57 | 58 |
| スピード | 68 | 69 |
| トップスピード | 74 | 76 |
| 敏捷性 | 60 | 62 |
| スタミナ | 69 | 71 |
| 攻撃意識 | 69 | 71 |
| 守備意識 | 80 | 82 |
| プレースキック | 43 | 44 |
| カーブ | 4 | 5 |
| ペナルティキック | 47 | 48 |
| スキル | – | – |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






