選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 19 | 19-R |
| レアリティ | ★★★★ | ★★★★ |
| コスト | 110 | 110 |
| 身長 | 190cm | 190cm |
| 体重 | 85kg | 85kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | A | A |
| モチベーション安定度 | A | A |
| メインポジション | CB | CB |
| 総合値 | 88 | 90 |
| CF [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| SS [ 適正なし ] | 52 | 54 |
| LW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| RW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| OM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
| CM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
| DM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| LM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| RM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| LB [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| RB [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| CB [ メイン ] | 88 | 90 |
| GK [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| オフェンス | 61 | 63 |
| 決定力 | 61 | 62 |
| ディフェンス | 89 | 91 |
| タックル | 88 | 90 |
| パスカット | 89 | 91 |
| テクニック | 75 | 77 |
| トラップ | 73 | 75 |
| ドリブル | 73 | 75 |
| グラウンダーパス精度 | 79 | 81 |
| フライパス精度 | 74 | 76 |
| 視野 | 75 | 77 |
| パワー | 83 | 85 |
| ヘディング精度 | 89 | 91 |
| ヘディング力 | 86 | 88 |
| キック力 | 76 | 78 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 76 |
| ジャンプ力 | 87 | 89 |
| スピード | 69 | 71 |
| トップスピード | 71 | 73 |
| 敏捷性 | 67 | 68 |
| スタミナ | 73 | 75 |
| 攻撃意識 | 73 | 75 |
| 守備意識 | 92 | 94 |
| プレースキック | 63 | 64 |
| カーブ | 6 | 6 |
| ペナルティキック | 73 | 75 |
| スキル | ショートパス | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






